FareDice / Airlines
Airlines in Europa
61 Airlines haben in den nächsten 90 Tagen Preise auf 20 oder mehr Direktstrecken in Europa. Ryanair hat die meisten, 2.401. Jede Seite listet alle Strecken nach Abflugstadt, mit dem günstigsten Preis.
| Airline | Strecken | Ab | Handgepäck | Günstigster Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2.401 | 142 | etwa €24 | €10, Sevilla nach Barcelona am 15. Jan. |
| Wizz Air | 1.331 | 120 | etwa €37 | €12, Valencia nach Palma (Mallorca) am 14. Dez. |
| easyJet | 899 | 98 | prüfen | €14, Lamezia Terme nach Mailand am 18. Dez. |
| Eurowings | 345 | 71 | prüfen | €28, Köln nach Málaga am 24. Nov. |
| Pegasus Airlines | 339 | 97 | prüfen | €24, Istanbul nach Izmir am 22. Nov. |
| Vueling | 315 | 73 | prüfen | €11, Palma (Mallorca) nach Valencia am 25. Dez. |
| Lufthansa | 273 | 86 | prüfen | €57, München nach Belgrad am 13. Dez. |
| SAS Scandinavian | 246 | 72 | prüfen | €27, Riga nach Kopenhagen am 3. Dez. |
| SunExpress | 242 | 62 | prüfen | €29, Antalya nach Samsun am 25. Dez. |
| Norwegian Air Sweden | 206 | 50 | prüfen | €9, Krakau nach Kopenhagen am 24. Dez. |
| Volotea | 203 | 50 | prüfen | €19, Bilbao nach Alicante am 2. Dez. |
| Turkish Airlines | 202 | 94 | inklusive | €26, Istanbul nach Denizli am 30. Dez. |
| Ajet | 195 | 62 | prüfen | €23, Izmir nach Istanbul am 4. Jan. |
| Aegean Airlines | 159 | 55 | inklusive | €24, Heraklion (Kreta) nach Athen am 1. Dez. |
| airBaltic | 145 | 46 | prüfen | €35, Stockholm nach Riga am 9. Dez. |
| Jet2.com | 142 | 32 | inklusive | €28, Birmingham nach Alicante am 21. Nov. |
| KLM | 139 | 70 | prüfen | €44, Dublin nach Amsterdam am 11. Feb. |
| Iberia | 132 | 57 | inklusive | €20, Alicante nach Madrid am 25. Dez. |
| SWISS | 132 | 56 | prüfen | €51, Palma (Mallorca) nach Zürich am 14. Jan. |
| Norwegian Air Shuttle | 129 | 47 | prüfen | €20, Danzig nach Oslo am 25. Dez. |
| LOT Polish | 126 | 60 | inklusive | €29, Warschau nach Kattowitz am 10. Dez. |
| Air Serbia | 123 | 60 | inklusive | €17, Nis nach Wien am 20. Jan. |
| Austrian Airlines | 120 | 58 | prüfen | €47, Bukarest nach Wien am 16. Dez. |
| Air France | 117 | 44 | prüfen | €62, Paris nach Tenerife am 10. Jan. |
| Transavia | 117 | 35 | prüfen | €31, Valencia nach Amsterdam am 11. Dez. |
| Finnair | 113 | 50 | prüfen | €37, Stockholm nach Helsinki am 3. Dez. |
| British Airways | 104 | 29 | inklusive | €47, Luxemburg nach London am 11. Dez. |
| Transavia France | 104 | 47 | prüfen | €21, Mailand nach Paris am 14. Dez. |
| TAP Air Portugal | 91 | 40 | inklusive | €35, Madrid nach Lissabon am 6. Dez. |
| Sky Express Greece | 86 | 29 | inklusive | €32, Heraklion (Kreta) nach Athen am 9. Dez. |
| ITA Airways | 77 | 27 | inklusive | €51, Alghero (Sardinien) nach Mailand am 29. Dez. |
| Air Europa | 71 | 32 | nicht geprüft | €23, Tenerife nach Puerto del Rosario (Fuerteventura) am 1. Feb. |
| Condor | 69 | 21 | nicht geprüft | €35, Hamburg nach Puerto del Rosario (Fuerteventura) am 19. Nov. |
| AirDolomiti | 65 | 25 | prüfen | €69, Mailand nach Frankfurt am 5. Jan. |
| Brüssel Airlines | 63 | 32 | prüfen | €56, Nizza nach Brüssel am 7. Jan. |
| Aer Lingus | 62 | 30 | nicht geprüft | €24, Dublin nach Manchester am 19. Nov. |
| Luxair | 55 | 24 | nicht geprüft | €82, Alicante nach Luxemburg am 16. Dez. |
| NORRA | 52 | 23 | nicht geprüft | €41, Stockholm nach Helsinki am 12. Dez. |
| HOP! | 50 | 23 | nicht geprüft | €73, Paris nach Bilbao am 5. Dez. |
| TUI fly Deutschland | 49 | 14 | nicht geprüft | €47, Palma (Mallorca) nach Düsseldorf am 28. Nov. |
| Croatia Airlines | 48 | 19 | nicht geprüft | €39, Split nach Zagreb am 17. Dez. |
| Icelandair | 42 | 26 | nicht geprüft | €91, London nach Reykjavík am 23. Dez. |
| Discover Airlines | 40 | 15 | prüfen | €79, München nach Palma (Mallorca) am 8. Jan. |
| Lufthansa City Airlines | 40 | 23 | prüfen | €74, Neapel nach München am 21. Jan. |
| Binter Canarias | 38 | 11 | nicht geprüft | €32, Tenerife nach San Sebastián de la Gomera am 13. Dez. |
| Edelweiss Air | 34 | 16 | nicht geprüft | €92, London nach Zürich am 9. Jan. |
| Widerøe | 34 | 9 | nicht geprüft | €45, Oslo nach Sandane am 12. Dez. |
| Helvetic Airways | 33 | 18 | nicht geprüft | €82, London nach Zürich am 29. Dez. |
| AeroItalia | 31 | 12 | nicht geprüft | €28, Rom nach Genua am 19. Nov. |
| Tarom | 31 | 15 | nicht geprüft | €37, Iasi nach Bukarest am 12. Dez. |
| KM Malta Airlines | 30 | 16 | nicht geprüft | €55, Malta nach Rom am 18. Nov. |
| Portugalia Airlines | 29 | 15 | nicht geprüft | €53, Lissabon nach Porto am 5. Feb. |
| Air Montenegro | 28 | 15 | nicht geprüft | €40, Tivat nach Belgrad am 16. Dez. |
| TUI fly Belgium | 27 | 12 | nicht geprüft | €60, Brüssel nach Kayseri am 20. Nov. |
| Bulgaria Air | 26 | 14 | nicht geprüft | €69, Varna nach Sofia am 15. Dez. |
| Cityjet | 26 | 17 | nicht geprüft | €31, Riga nach Kopenhagen am 29. Nov. |
| TUI Airways | 26 | 12 | nicht geprüft | €61, Tenerife nach Manchester am 27. Dez. |
| SmartWings Czechia | 25 | 13 | nicht geprüft | €64, Palma (Mallorca) nach Prag am 6. Dez. |
| SiamWings | 23 | 13 | nicht geprüft | €40, Bologna nach Chisinau am 20. Nov. |
| BRA | 20 | 13 | nicht geprüft | €44, Helsinki nach Stockholm am 19. Dez. |
| HiSky Europe | 20 | 9 | nicht geprüft | €62, Cluj-Napoca nach Bukarest am 2. Dez. |
Eine Strecke zählt, wenn Reisende für einen der nächsten 90 Tage einen Preis für einen Direktflug darauf gesehen haben. Die Preise sind die günstigsten, die auf jeder Strecke gesehen wurden, einfacher Flug und pro Person; gesehene Preise, nichts reserviert, und eine Strecke ohne gesehenen Preis fehlt hier, auch wenn die Airline sie fliegt.