FareDice / Zrakoplovne tvrtke
Zrakoplovne tvrtke u Europi
Zrakoplovne tvrtke s cijenama na najmanje 20 izravnih relacija u Europi u sljedećih 90 dana: ukupno 61. Najviše relacija ima Ryanair: 2.401. Svaka stranica navodi sve relacije prema gradu polaska, s najnižom cijenom.
| Zrakoplovna tvrtka | Relacije | Polazni gradovi | Ručna prtljaga | Najniža cijena |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2.401 | 142 | oko €24 | €10, Sevilla → Barcelona, 15. sij |
| Wizz Air | 1.331 | 120 | oko €37 | €12, Valencija → Palma (Majorka), 14. pro |
| easyJet | 899 | 98 | provjerite | €14, Lamezia Terme → Milano, 18. pro |
| Eurowings | 345 | 71 | provjerite | €28, Köln → Málaga, 24. stu |
| Pegasus Airlines | 339 | 97 | provjerite | €24, Istanbul → Izmir, 22. stu |
| Vueling | 315 | 73 | provjerite | €11, Palma (Majorka) → Valencija, 25. pro |
| Lufthansa | 273 | 86 | provjerite | €57, München → Beograd, 13. pro |
| SAS Scandinavian | 246 | 72 | provjerite | €27, Riga → Kopenhagen, 3. pro |
| SunExpress | 242 | 62 | provjerite | €29, Antalya → Samsun, 25. pro |
| Norwegian Air Sweden | 206 | 50 | provjerite | €9, Krakov → Kopenhagen, 24. pro |
| Volotea | 203 | 50 | provjerite | €19, Bilbao → Alicante, 2. pro |
| Turkish Airlines | 202 | 94 | uključena | €26, Istanbul → Denizli, 30. pro |
| Ajet | 195 | 62 | provjerite | €23, Izmir → Istanbul, 4. sij |
| Aegean Airlines | 159 | 55 | uključena | €24, Heraklion (Kreta) → Atena, 1. pro |
| airBaltic | 145 | 46 | provjerite | €35, Stockholm → Riga, 9. pro |
| Jet2.com | 142 | 32 | uključena | €28, Birmingham → Alicante, 21. stu |
| KLM | 139 | 70 | provjerite | €44, Dublin → Amsterdam, 11. velj |
| Iberia | 132 | 57 | uključena | €20, Alicante → Madrid, 25. pro |
| SWISS | 132 | 56 | provjerite | €51, Palma (Majorka) → Zürich, 14. sij |
| Norwegian Air Shuttle | 129 | 47 | provjerite | €20, Gdanjsk → Oslo, 25. pro |
| LOT Polish | 126 | 60 | uključena | €29, Varšava → Katowice, 10. pro |
| Air Serbia | 123 | 60 | uključena | €17, Niš → Beč, 20. sij |
| Austrian Airlines | 120 | 58 | provjerite | €47, Bukurešt → Beč, 16. pro |
| Air France | 117 | 44 | provjerite | €62, Pariz → Tenerife, 10. sij |
| Transavia | 117 | 35 | provjerite | €31, Valencija → Amsterdam, 11. pro |
| Finnair | 113 | 50 | provjerite | €37, Stockholm → Helsinki, 3. pro |
| British Airways | 104 | 29 | uključena | €47, Luxembourg → London, 11. pro |
| Transavia France | 104 | 47 | provjerite | €21, Milano → Pariz, 14. pro |
| TAP Air Portugal | 91 | 40 | uključena | €35, Madrid → Lisabon, 6. pro |
| Sky Express Greece | 86 | 29 | uključena | €32, Heraklion (Kreta) → Atena, 9. pro |
| ITA Airways | 77 | 27 | uključena | €51, Alghero (Sardinija) → Milano, 29. pro |
| Air Europa | 71 | 32 | nije provjereno | €23, Tenerife → Puerto del Rosario (Fuerteventura), 1. velj |
| Condor | 69 | 21 | nije provjereno | €35, Hamburg → Puerto del Rosario (Fuerteventura), 19. stu |
| AirDolomiti | 65 | 25 | provjerite | €69, Milano → Frankfurt, 5. sij |
| Bruxelles Airlines | 63 | 32 | provjerite | €56, Nica → Bruxelles, 7. sij |
| Aer Lingus | 62 | 30 | nije provjereno | €24, Dublin → Manchester, 19. stu |
| Luxair | 55 | 24 | nije provjereno | €82, Alicante → Luxembourg, 16. pro |
| NORRA | 52 | 23 | nije provjereno | €41, Stockholm → Helsinki, 12. pro |
| HOP! | 50 | 23 | nije provjereno | €73, Pariz → Bilbao, 5. pro |
| TUI fly Deutschland | 49 | 14 | nije provjereno | €47, Palma (Majorka) → Düsseldorf, 28. stu |
| Croatia Airlines | 48 | 19 | nije provjereno | €39, Split → Zagreb, 17. pro |
| Icelandair | 42 | 26 | nije provjereno | €91, London → Reykjavík, 23. pro |
| Discover Airlines | 40 | 15 | provjerite | €79, München → Palma (Majorka), 8. sij |
| Lufthansa City Airlines | 40 | 23 | provjerite | €74, Napulj → München, 21. sij |
| Binter Canarias | 38 | 11 | nije provjereno | €32, Tenerife → San Sebastián de la Gomera, 13. pro |
| Edelweiss Air | 34 | 16 | nije provjereno | €92, London → Zürich, 9. sij |
| Widerøe | 34 | 9 | nije provjereno | €45, Oslo → Sandane, 12. pro |
| Helvetic Airways | 33 | 18 | nije provjereno | €82, London → Zürich, 29. pro |
| AeroItalia | 31 | 12 | nije provjereno | €28, Rim → Genova, 19. stu |
| Tarom | 31 | 15 | nije provjereno | €37, Iași → Bukurešt, 12. pro |
| KM Malta Airlines | 30 | 16 | nije provjereno | €55, Malta → Rim, 18. stu |
| Portugalia Airlines | 29 | 15 | nije provjereno | €53, Lisabon → Porto, 5. velj |
| Air Montenegro | 28 | 15 | nije provjereno | €40, Tivat → Beograd, 16. pro |
| TUI fly Belgium | 27 | 12 | nije provjereno | €60, Bruxelles → Kayseri, 20. stu |
| Bulgaria Air | 26 | 14 | nije provjereno | €69, Varna → Sofija, 15. pro |
| Cityjet | 26 | 17 | nije provjereno | €31, Riga → Kopenhagen, 29. stu |
| TUI Airways | 26 | 12 | nije provjereno | €61, Tenerife → Manchester, 27. pro |
| SmartWings Czechia | 25 | 13 | nije provjereno | €64, Palma (Majorka) → Prag, 6. pro |
| SiamWings | 23 | 13 | nije provjereno | €40, Bologna → Kišinjev, 20. stu |
| BRA | 20 | 13 | nije provjereno | €44, Helsinki → Stockholm, 19. pro |
| HiSky Europe | 20 | 9 | nije provjereno | €62, Cluj-Napoca → Bukurešt, 2. pro |
Relacija se računa kad su putnici na njoj vidjeli cijenu izravnog leta za bilo koji od sljedećih 90 dana. Cijene su najniže viđene na svakoj relaciji, u jednom smjeru i po osobi; cijene su viđene, ništa nije rezervirano, a relacija za koju nije viđena nijedna cijena ovdje se ne prikazuje, čak i ako tvrtka na njoj leti.