FareDice / Авиокомпании
Авиокомпании в Европа
Авиокомпании с цени по 20 или повече директни линии в Европа през следващите дни (общо 90): 61. Най-много линии има Ryanair: 2474. Всяка страница показва всички линии по града, от който излитат, с най-ниската цена.
| Авиокомпания | Линии | От | Ръчен багаж | Най-ниска цена |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 2474 | 145 | около €24 | €10, Севиля – Барселона на 15.01 |
| Wizz Air | 1332 | 120 | около €37 | €12, Валенсия – Палма (Майорка) на 14.12 |
| easyJet | 931 | 102 | проверете | €14, Ламеция Терме – Милано на 18.12 |
| Eurowings | 355 | 71 | проверете | €26, Кьолн – Малага на 24.11 |
| Pegasus Airlines | 335 | 96 | проверете | €24, Истанбул – Измир на 7.12 |
| Vueling | 327 | 76 | проверете | €9, Ибиса – Валенсия на 17.12 |
| Lufthansa | 279 | 88 | проверете | €62, Дъблин – Франкфурт на 9.12 |
| SunExpress | 249 | 62 | проверете | €31, Мерсин – Измир на 4.12 |
| SAS Scandinavian | 242 | 74 | проверете | €31, Рига – Копенхаген на 1.02 |
| Norwegian Air Sweden | 206 | 50 | проверете | €7, Краков – Копенхаген на 21.12 |
| Volotea | 206 | 48 | проверете | €19, Астурия – Валенсия на 2.12 |
| Turkish Airlines | 200 | 90 | включен | €23, Сивас – Истанбул на 9.12 |
| Ajet | 193 | 59 | проверете | €24, Кайсери – Истанбул на 4.12 |
| Aegean Airlines | 159 | 55 | включен | €25, Ираклио (Крит) – Атина на 28.11 |
| Jet2.com | 158 | 40 | включен | €29, Бирмингам – Фаро на 28.11 |
| Iberia | 151 | 64 | включен | €23, Порто – Мадрид на 1.12 |
| SWISS | 145 | 62 | проверете | €51, Палма (Майорка) – Цюрих на 14.01 |
| KLM | 143 | 75 | проверете | €58, Милано – Амстердам на 11.01 |
| airBaltic | 142 | 46 | проверете | €39, Рига – Хелзинки на 15.01 |
| Norwegian Air Shuttle | 130 | 47 | проверете | €22, Гданск – Осло на 25.12 |
| LOT Polish | 126 | 61 | включен | €29, Катовице – Варшава на 23.12 |
| Air Serbia | 124 | 60 | включен | €17, Ниш – Виена на 20.01 |
| Air France | 119 | 48 | проверете | €62, Париж – Тенерифе на 10.01 |
| Transavia | 118 | 34 | проверете | €27, Айндховен – Аликанте на 2.12 |
| Austrian Airlines | 116 | 59 | проверете | €34, Букурещ – Виена на 8.01 |
| Finnair | 115 | 51 | проверете | €34, Стокхолм – Хелзинки на 3.12 |
| Transavia France | 108 | 48 | проверете | €18, Палма (Майорка) – Париж на 25.12 |
| British Airways | 105 | 32 | включен | €40, Люксембург – Лондон на 12.01 |
| TAP Air Portugal | 92 | 40 | включен | €35, Мадрид – Лисабон на 6.12 |
| Sky Express Greece | 86 | 29 | включен | €24, Ираклио (Крит) – Атина на 5.12 |
| Air Europa | 75 | 29 | непроверено | €23, Лас Палмас (Гран Канария) – Тенерифе на 13.01 |
| AirDolomiti | 74 | 26 | проверете | €69, Милано – Франкфурт на 5.01 |
| ITA Airways | 73 | 24 | включен | €17, Бари – Рим на 11.12 |
| Condor | 69 | 21 | непроверено | €37, Мюнстер – Тенерифе на 14.12 |
| Aer Lingus | 67 | 30 | непроверено | €25, Дъблин – Манчестър на 28.11 |
| Brussels Airlines | 67 | 35 | проверете | €56, Ница – Брюксел на 7.01 |
| NORRA | 59 | 25 | непроверено | €41, Стокхолм – Хелзинки на 1.01 |
| Luxair | 57 | 26 | непроверено | €49, Люксембург – Порто на 4.01 |
| HOP! | 52 | 24 | непроверено | €71, Париж – Базел на 27.01 |
| Croatia Airlines | 50 | 18 | непроверено | €41, Сплит – Загреб на 12.01 |
| Binter Canarias | 46 | 15 | непроверено | €32, Тенерифе – Сан Себастиан де ла Гомера на 13.12 |
| Icelandair | 46 | 26 | непроверено | €47, Гданск – Рейкявик на 5.12 |
| Widerøe | 46 | 9 | непроверено | €46, Харстад-Нарвик – Будьо на 28.11 |
| TUI fly Deutschland | 45 | 13 | непроверено | €48, Палма (Майорка) – Хановер на 26.11 |
| Discover Airlines | 42 | 16 | проверете | €79, Мюнхен – Палма (Майорка) на 8.01 |
| TUI Airways | 40 | 17 | непроверено | €59, Виена – Лондон на 27.11 |
| Lufthansa City Airlines | 35 | 20 | проверете | €94, Франкфурт – Париж на 14.01 |
| Tarom | 35 | 17 | непроверено | €30, Кишинев – Букурещ на 25.11 |
| AeroItalia | 33 | 13 | непроверено | €26, Рим – Катания (Сицилия) на 6.12 |
| Helvetic Airways | 33 | 17 | непроверено | €82, Лондон – Цюрих на 29.12 |
| KM Malta Airlines | 30 | 16 | непроверено | €50, Малта – Рим на 21.11 |
| Portugalia Airlines | 30 | 16 | непроверено | €55, Лисабон – Порто на 24.12 |
| Edelweiss Air | 29 | 15 | непроверено | €84, Лондон – Цюрих на 9.01 |
| Air Montenegro | 27 | 14 | непроверено | €42, Подгорица – Рим на 23.11 |
| Bulgaria Air | 27 | 15 | непроверено | €68, Бургас – София на 1.12 |
| SmartWings Czechia | 27 | 13 | непроверено | €64, Палма (Майорка) – Прага на 6.12 |
| TUI fly Belgium | 26 | 12 | непроверено | €54, Брюксел – Аликанте на 22.11 |
| BRA | 24 | 14 | непроверено | €42, Хелзинки – Стокхолм на 19.12 |
| Cityjet | 24 | 15 | непроверено | €31, Рига – Копенхаген на 29.11 |
| Air Corsica | 23 | 10 | непроверено | €74, Марсилия – Бастия (Корсика) на 1.02 |
| Polaris | 22 | 12 | непроверено | €50, Кишинев – Болоня на 23.12 |
Една линия се брои, когато пътници са видели цена за директен полет по нея в някой от следващите дни (общо 90). Цените са най-ниските, видени по всяка линия, в едната посока и на човек; цените са видени, нищо не е запазено, а линия без видяна цена не е тук, дори авиокомпанията да лети по нея.