FareDice / Airlines
Airlines in Südostasien
26 Airlines haben in den nächsten 90 Tagen Preise auf 20 oder mehr Direktstrecken in Südostasien. AirAsia hat die meisten, 296. Jede Seite listet alle Strecken nach Abflugstadt, mit dem günstigsten Preis.
| Airline | Strecken | Ab | Handgepäck | Günstigster Preis |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia | 296 | 80 | inklusive | €20, Langkawi nach Penang am 27. Jan. |
| Vietjet | 141 | 35 | inklusive | €22, Phu Quoc nach Ho-Chi-Minh-Stadt am 18. Nov. |
| Cebu Pacific | 100 | 29 | inklusive | €24, Caticlan (für Boracay) nach Cebu City am 6. Feb. |
| Vietnam Airlines | 90 | 27 | inklusive | €32, Hanoi nach Dong Hoi am 26. Nov. |
| Scoot | 75 | 35 | inklusive | €24, Kuching nach Singapur am 13. Jan. |
| Super Air Jet | 68 | 22 | nicht geprüft | €35, Jakarta nach Yogyakarta am 22. Nov. |
| Lion Air | 65 | 23 | prüfen | €25, Medan nach Penang am 20. Nov. |
| Citilink | 54 | 24 | inklusive | €30, Denpasar (Bali) nach Surabaya am 25. Nov. |
| Philippine Airlines | 51 | 20 | inklusive | €30, Manila nach Roxas City am 19. Jan. |
| Cebgo | 47 | 17 | inklusive | €24, Cebu City nach Dumaguete (Negros) am 10. Dez. |
| Batik Air Malaysia | 36 | 17 | inklusive | €23, Kota Kinabalu nach Tawau am 26. Nov. |
| Thai Lion Air | 35 | 17 | inklusive | €34, Bangkok nach Khon Kaen am 19. Nov. |
| Malaysia Airlines | 33 | 14 | inklusive | €20, Kuala Lumpur nach Penang am 25. Jan. |
| PAL Express | 33 | 15 | nicht geprüft | €27, Cagayan De Oro nach Cebu City am 8. Dez. |
| Myanmar Airways International | 32 | 13 | inklusive | €89, Heho nach Nyaung-u am 3. Jan. |
| Sun PhuQuoc Airways | 30 | 11 | inklusive | €23, Ho-Chi-Minh-Stadt nach Phu Quoc am 26. Nov. |
| Transnusa | 28 | 12 | inklusive | €34, Denpasar (Bali) nach Surabaya am 24. Nov. |
| Bangkok Airways | 27 | 12 | inklusive | €39, Krabi nach Bangkok am 22. Nov. |
| Lao Airlines | 26 | 9 | inklusive | €35, Vientiane nach Luang Prabang am 22. Nov. |
| Wings Air | 26 | 17 | prüfen | €38, Praya (Lombok) nach Denpasar (Bali) am 22. Nov. |
| Firefly | 25 | 11 | inklusive | €20, Langkawi nach Penang am 22. Jan. |
| Air Cambodia | 23 | 9 | inklusive | €74, Bangkok nach Siem Reap am 11. Jan. |
| Batik Air | 23 | 12 | prüfen | €49, Surakarta nach Jakarta am 26. Nov. |
| Nok Air | 22 | 12 | inklusive | €30, Udon Thani nach Bangkok am 27. Nov. |
| Garuda Indonesia | 21 | 11 | inklusive | €50, Denpasar (Bali) nach Surabaya am 17. Jan. |
| Vietravel Airlines | 21 | 9 | inklusive | €25, Phu Quoc nach Ho-Chi-Minh-Stadt am 20. Nov. |
Eine Strecke zählt, wenn Reisende für einen der nächsten 90 Tage einen Preis für einen Direktflug darauf gesehen haben. Die Preise sind die günstigsten, die auf jeder Strecke gesehen wurden, einfacher Flug und pro Person; gesehene Preise, nichts reserviert, und eine Strecke ohne gesehenen Preis fehlt hier, auch wenn die Airline sie fliegt.