FareDice / Αεροπορικές εταιρείες
Αεροπορικές εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ασία
26 αεροπορικές εταιρείες έχουν τιμές σε 20 ή περισσότερες απευθείας διαδρομές στη Νοτιοανατολική Ασία τις επόμενες 90 μέρες. Η AirAsia έχει τις περισσότερες, 296. Κάθε σελίδα δείχνει κάθε διαδρομή ανά πόλη αναχώρησης, με τη φθηνότερη τιμή.
| Αεροπορική εταιρεία | Διαδρομές | Από | Χειραποσκευή | Φθηνότερη τιμή |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia | 296 | 80 | περιλαμβάνεται | €20, Λανγκάουι – Πενάνγκ στις 27 Ιαν |
| Vietjet | 141 | 35 | περιλαμβάνεται | €22, Phu Quoc – Πόλη Χο Τσι Μινχ στις 18 Νοε |
| Cebu Pacific | 100 | 29 | περιλαμβάνεται | €24, Caticlan (για Boracay) – Cebu City στις 6 Φεβ |
| Vietnam Airlines | 90 | 27 | περιλαμβάνεται | €32, Χανόι – Dong Hoi στις 26 Νοε |
| Scoot | 75 | 35 | περιλαμβάνεται | €24, Kuching – Σιγκαπούρη στις 13 Ιαν |
| Super Air Jet | 68 | 22 | δεν έχει ελεγχθεί | €35, Τζακάρτα – Γιογκιακάρτα στις 22 Νοε |
| Lion Air | 65 | 23 | ελέγξτε | €25, Medan – Πενάνγκ στις 20 Νοε |
| Citilink | 54 | 24 | περιλαμβάνεται | €30, Ντενπασάρ (Μπαλί) – Σουραμπάγια στις 25 Νοε |
| Philippine Airlines | 51 | 20 | περιλαμβάνεται | €30, Μανίλα – Roxas City στις 19 Ιαν |
| Cebgo | 47 | 17 | περιλαμβάνεται | €24, Cebu City – Dumaguete (Negros) στις 10 Δεκ |
| Batik Air Malaysia | 36 | 17 | περιλαμβάνεται | €23, Kota Kinabalu – Tawau στις 26 Νοε |
| Thai Lion Air | 35 | 17 | περιλαμβάνεται | €34, Μπανγκόκ – Khon Kaen στις 19 Νοε |
| Malaysia Airlines | 33 | 14 | περιλαμβάνεται | €20, Κουάλα Λουμπούρ – Πενάνγκ στις 25 Ιαν |
| PAL Express | 33 | 15 | δεν έχει ελεγχθεί | €27, Cagayan De Oro – Cebu City στις 8 Δεκ |
| Myanmar Airways International | 32 | 13 | περιλαμβάνεται | €89, Heho – Nyaung-u στις 3 Ιαν |
| Sun PhuQuoc Airways | 30 | 11 | περιλαμβάνεται | €23, Πόλη Χο Τσι Μινχ – Phu Quoc στις 26 Νοε |
| Transnusa | 28 | 12 | περιλαμβάνεται | €34, Ντενπασάρ (Μπαλί) – Σουραμπάγια στις 24 Νοε |
| Μπανγκόκ Airways | 27 | 12 | περιλαμβάνεται | €39, Κράμπι – Μπανγκόκ στις 22 Νοε |
| Lao Airlines | 26 | 9 | περιλαμβάνεται | €35, Βιεντιάν – Λουάνγκ Πραμπάνγκ στις 22 Νοε |
| Wings Air | 26 | 17 | ελέγξτε | €38, Praya (Lombok) – Ντενπασάρ (Μπαλί) στις 22 Νοε |
| Firefly | 25 | 11 | περιλαμβάνεται | €20, Λανγκάουι – Πενάνγκ στις 22 Ιαν |
| Air Cambodia | 23 | 9 | περιλαμβάνεται | €74, Μπανγκόκ – Siem Reap στις 11 Ιαν |
| Batik Air | 23 | 12 | ελέγξτε | €49, Surakarta – Τζακάρτα στις 26 Νοε |
| Nok Air | 22 | 12 | περιλαμβάνεται | €30, Udon Thani – Μπανγκόκ στις 27 Νοε |
| Garuda Indonesia | 21 | 11 | περιλαμβάνεται | €50, Ντενπασάρ (Μπαλί) – Σουραμπάγια στις 17 Ιαν |
| Vietravel Airlines | 21 | 9 | περιλαμβάνεται | €25, Phu Quoc – Πόλη Χο Τσι Μινχ στις 20 Νοε |
Μια διαδρομή μετράει όταν ταξιδιώτες είδαν τιμή γι' αυτήν, απευθείας, σε οποιαδήποτε από τις επόμενες 90 μέρες. Οι τιμές είναι οι φθηνότερες που είδαμε σε κάθε διαδρομή, απλής διαδρομής και ανά άτομο· οι τιμές είναι τιμές που είδαμε, δεν είναι δεσμευμένες, και μια διαδρομή χωρίς τιμή που να έχουμε δει δεν εμφανίζεται εδώ ακόμη κι αν την πετά η αεροπορική εταιρεία.